Clasificación de la Liga de Póker
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Diego Andújar | 6.230,25 | 0 |
| 2º | Piraña | 5.695,5 | -534,75 |
| 3º | Víctor González | 4.382,5 | -1.313 |
| 4º | Tiko | 4.282 | -100,5 |
| 5º | Moya | 4.235 | -47 |
| 6º | Renato Tello | 3.928,5 | -306,5 |
| 7º | Reyes García | 3702,75 | -225,75 |
| 8º | Adrián Honrubia | 2.921,75 | -781 |
| 9º | Pascual Sánchez | 2.877,5 | -44,25 |
| 10º | M.A. Andújar | 2.717,5 | -160 |
| 11º | Víctor Alcázar | 2.693 | -24,5 |
| 12º | Ángel Romero | 2.593,5 | -99,5 |
| 13º | Rulvale | 2.274 | -319,5 |
| 14º | Alberto Catalán | 2.148,5 | -125,5 |
| 15º | Alberto Pérez | 2.082,5 | -66 |
| 16º | Papi Juancho | 1.917,5 | -165 |
| 17º | Víctor Jiménez | 1.837 | -80,5 |
| 18º | Rufino Parra | 1.826 | -11 |
| 19º | Héctor Luján | 1.826 | 0 |
| 20º | Juan Carlos Gascón | 1.806 | -20 |
| 21º | Vicente Sánchez | 1.791 | -15 |
| 22º | Alejandro Jiménez | 1.789,5 | -1,5 |
| 23º | Antoñaco | 1.783,5 | -6 |
| 24º | Albacity | 1.699 | -84,5 |
| 25º | Pedro Ríos | 1.514 | -185 |
| 26º | Juan Antonio Ruiz | 1.302 | -212 |
| 27º | José Luis Franco | 1.175 | -127 |
| 28º | María Victoria Aguilar | 1.100 | -75 |
| 29º | Baturro | 1.089 | -11 |
| 30º | Dani Leal | 942 | -147 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Piraña | 5.490,5 | 0 |
| 2º | Diego Andújar | 5.328,25 | -162,25 |
| 3º | Tiko | 4.241 | -1.087,25 |
| 4º | Moya | 4.194 | -47 |
| 5º | Renato Tello | 3.887,5 | -306,5 |
| 6º | Víctor González | 3.726,5 | -161 |
| 7º | Reyes García | 3.661,75 | -64,75 |
| 8º | Adrián Honrubia | 2.921,75 | -740 |
| 9º | M.A. Andújar | 2.676,5 | -245,25 |
| 10º | Víctor Alcázar | 2.652 | -24,5 |
| 11º | Ángel Romero | 2.552,5 | -99,5 |
| 12º | Pascual Sánchez | 2.549,5/strong> | -3 |
| 13º | Rulvale | 2.233 | -316,5 |
| 14º | Alberto Pérez | 2.082,5 | -150,5 |
| 15º | Papi Juancho | 1.876,5 | -206 |
| 16º | Rufino Parra | 1.826 | -50,5 |
| 17º | Víctor Jiménez | 1.796 | -30 |
| 18º | Vicente Sánchez | 1.791 | -5 |
| 19º | Juan Carlos Gascón | 1.765 | -26 |
| 20º | Alejandro Jiménez | 1.748,5 | -16,5 |
| 21º | Alberto Catalán | 1.656,5 | -92 |
| 22º | Albacity | 1.576 | -80,5 |
| 23º | Pedro Ríos | 1.473 | -103 |
| 24º | Juan Antonio Ruiz | 1.302 | -171 |
| 25º | José Luis Franco | 1.134 | -168 |
| 26º | María Victoria Aguilar | 1.100 | -34 |
| 27º | Baturro | 1.089/strong> | -11 |
| 28º | Dani Leal | 942 | -147 |
| 29º | Héctor Luján | 924 | -18 |
| 30º | Pedro Navarro | 924 | 0 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Piraña | 5.320,5 | 0 |
| 2º | Diego Andújar | 5.294,25 | -26,25 |
| 3º | Moya | 4.092 | -1.202,25 |
| 4º | Víctor González | 3.692,5 | -399,5 |
| 5º | Tiko | 3.493 | -199,5 |
| 6º | Renato Tello | 3.411,5 | -81,5 |
| 7º | Reyes García | 3.253,75 | -157,75 |
| 8º | Adrián Honrubia | 2.921,75 | -332 |
| 9º | Víctor Alcázar | 2.516 | -405,75 |
| 10º | Ángel Romero | 2.484,5 | -31,5 |
| 11º | M.A. Andújar | 2.404,5 | -80 |
| 12º | Rulvale | 2.199 | -205,5 |
| 13º | Alberto Pérez | 2.048,5 | -150,5 |
| 14º | Pascual Sánchez | 2.005,5 | -43 |
| 15º | Papi Juancho | 1.876,5 | -129 |
| 16º | Vicente Sánchez | 1.791 | -85,5 |
| 17º | Víctor Jiménez | 1.762 | -29 |
| 18º | Juan Carlos Gascón | 1.731 | -31 |
| 19º | Alejandro Jiménez | 1.544,5 | -186,5 |
| 20º | Rufino Parra | 1.520 | -24,5 |
| 21º | Pedro Ríos | 1.473 | -47 |
| 22º | Juan Antonio Ruiz | 1.302 | -171 |
| 23º | María Victoria Aguilar | 1.100 | -202 |
| 24º | José Luis Franco | 1.100 | 0 |
| 25º | Baturro | 1.089 | -11 |
| 26º | Dani Leal | 942 | -147 |
| 27º | Pedro Navarro | 924 | -18 |
| 28º | Héctor Luján | 924 | 0 |
| 29º | Alberto Catalán | 908,5 | -15,5 |
| 30º | Manuel Peralta | 902 | -6,5 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Piraña | 5.295,5 | 0 |
| 2º | Diego Andújar | 5.269,25 | -26,25 |
| 3º | Moya | 3.892 | -1.377,25 |
| 4º | Tiko | 3.468 | -424 |
| 5º | Renato Tello | 3.386,5 | -81,5 |
| 6º | Víctor González | 3.067,5 | -319 |
| 7º | Reyes García | 2.953,75 | -113,75 |
| 8º | Adrián Honrubia | 2.921,75 | -32 |
| 9º | Víctor Alcázar | 2.516 | -405,75 |
| 10º | Ángel Romero | 2.484,5 | -31,5 |
| 11º | M.A. Andújar | 2.329,5 | -155 |
| 12º | Alberto Pérez | 1.998,5 | -331 |
| 13º | Rulvale | 1.949 | -49,5 |
| 14º | Papi Juancho | 1.876,5 | -72,5 |
| 15º | Vicente Sánchez | 1.791 | -85,5 |
| 16º | Víctor Jiménez | 1.762 | -29 |
| 17º | Pascual Sánchez | 1.655,5 | -106,5 |
| 18º | Juan Carlos Gascón | 1.606 | -49,5 |
| 19º | Pedro Ríos | 1.473 | -133 |
| 20º | Alejandro Jiménez | 1.319,5 | -153,5 |
| 21º | Juan Antonio Ruiz | 1.302 | -17,5 |
| 22º | Rufino Parra | 1.120 | -182 |
| 23º | María Victoria Aguilar | 1.100 | -20 |
| 24º | Baturro | 1.089 | -11 |
| 25º | José Luis Franco | 1.075 | -14 |
| 26º | Dani Leal | 942 | -133 |
| 27º | Pedro Navarro | 924 | -18 |
| 28º | Héctor Luján | 924 | 0 |
| 29º | Alberto Catalán | 908,5 | -15,5 |
| 30º | Manuel Peralta | 902 | -6,5 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Piraña | 4.426 | 0 |
| 2º | Diego Andújar | 4.399,75 | -26,25 |
| 3º | Moya | 3.855 | -544,75 |
| 4º | Tiko | 3.431 | -424 |
| 5º | Renato Tello | 3.053,5 | -377,5 |
| 6º | Adrián Honrubia | 2.921,75 | -131,75 |
| 7º | Reyes García | 2.731,75 | -190 |
| 8º | Víctor González | 2.549,5 | -182,25 |
| 9º | Víctor Alcázar | 2.479 | -70,5 |
| 10º | M.A. Andújar | 2.218,5 | -260,5 |
| 11º | Ángel Romero | 2.114,5 | -104 |
| 12º | Alberto Pérez | 1.961,5 | -153 |
| 13º | Rulvale | 1.912 | -49,5 |
| 14º | Papi Juancho | 1.802,5 | -109,5 |
| 15º | Vicente Sánchez | 1.791 | -11,5 |
| 16º | Víctor Jiménez | 1.762 | -29 |
| 17º | Pedro Ríos | 1.473 | -289 |
| 18º | Juan Antonio Ruiz | 1.302 | -171 |
| 19º | Alejandro Jiménez | 1.282,5 | -19,5 |
| 20º | Pascual Sánchez | 1.211,5 | -71 |
| 21º | María Victoria Aguilar | 1.100 | -111,5 |
| 22º | Baturro | 1.089 | -11 |
| 23º | Rufino Parra | 1.083 | -6 |
| 24º | José Luis Franco | 1.038 | -45 |
| 25º | Juan Carlos Gascón | 1.014 | -24 |
| 26º | Héctor Luján | 924 | -90 |
| 27º | Pedro Navarro | 924 | 0 |
| 28º | Dani Leal | 905 | -19 |
| 29º | Alberto Catalán | 871,5 | -33,5 |
| 30º | Manuel Peralta | 865 | -6,5 |
| Clasificados final 'Liga de Póker CLM' | |
| Clasificados repesca | |
| No clasificados |




